井原放送のケーブルテレビで視聴可能なチャンネル一覧です。
ペイチャンネルの料金については、各表の「▲」マークをクリックして下さい。
■地上デジタル放送
ch | 放送局名 | 基本契約 | BSプラン | CSプラン |
1 | NHK 総合 | ● | ● | ● |
2 | NHK Eテレ | ● | ● | ● |
3 | サンテレビ | ● | ● | ● |
4 | 西日本放送 | ● | ● | ● |
5 | 瀬戸内海放送 | ● | ● | ● |
6 | 山陽放送 | ● | ● | ● |
7 | テレビせとうち | ● | ● | ● |
8 | 岡山放送 | ● | ● | ● |
11 | お天気チャンネル | ● | ● | ● |
地元テレビ第二放送 | ||||
12 | 井原放送 | ● | ● | ● |
●=視聴可 ▲=ペイチャンネル(別料金)
■4K BS放送
ch | 放送局名 | 基本契約 | BSプラン | CSプラン |
101 | NHK BSP 4K | – | ○ | ○ |
102 | NHK BS 8K | – | – | – |
141 | BS日テレ 4K | – | ○ | ○ |
151 | BS朝日 4K | – | ○ | ○ |
161 | BS-TBS 4K | – | ○ | ○ |
171 | BSテレ東 4K | – | ○ | ○ |
181 | BSフジ 4K | – | ○ | ○ |
○=4K STBのみ視聴可 ●=視聴可 ▲=ペイチャンネル(別料金)
■CSデジタル放送
ch | 放送局名 | ジャンル | 基本契約 | BSプラン | CSプラン |
611 | スカイA | スポーツ | - | - | ● |
612 | GAORA SPORTS | - | - | ● | |
630 | ファミリー劇場 | 国内ドラマ | - | - | ● |
631 | スーパー!ドラマTV | 海外ドラマ | - | - | ● |
642 | キッズステーション | アニメ | - | - | ● |
655 | 囲碁・将棋チャンネル | 趣味 | - | - | ● |
664 | 歌謡ポップスチャンネル | 音楽 | - | - | ● |
665 | 釣りビジョン | 趣味 | - | - | ● |
671 | ショップチャンネル | ショッピング | - | - | ● |
672 | QVC | - | - | ● | |
677 | 日テレジータス | スポーツ | - | - | ● |
679 | ゴルフネットワーク | - | - | ● | |
681 | J SPORTS 3 | - | - | ● | |
682 | ムービープラス | 映画 | - | - | ● |
684 | J SPORTS 1 | スポーツ | - | - | ● |
685 | J SPORTS 2 | - | - | ● | |
686 | 日本映画専門チャンネル | 邦画 | - | - | ● |
687 | 時代劇専門チャンネル | 時代劇 | - | - | ● |
691 | フジテレビONE スポーツ・バラエティ | エンターテイメント | - | - | ● |
692 | フジテレビTWO ドラマ・アニメ | - | - | ● | |
694 | フジテレビNEXT ライブ・プレミアム | - | ▲ | ▲ | |
696 | 衛星劇場 | 映画 | - | ▲ | ▲ |
●=視聴可 ▲=ペイチャンネル(別料金)
■FMラジオ放送
ch | 放送局名 | 基本契約 | BSプラン | CSプラン |
80.0MHz | NHKFM | ● | ● | ● |
80.5MHz | FM岡山 | ● | ● | ● |
81.0MHz | エフエムくらしき | ● | ● | ● |
81.5MHz | 広島FM | ● | ● | ● |
82.0MHz | レディオBINGO | ● | ● | ● |
●=聴取可
注意事項
- チャンネルは都合により変更することがあります。
- 地上デジタル放送を受信するには、対応したテレビ、またはチューナーが必要です。
- FMラジオ放送を聴くための接続方法につきましてはこちらをご参照下さい。